Этот сайт посвящается великому человеку, моему отцу -
Оноприйко Алексею Владимировичу.
Светлая память тебе, Папа!


Лаборатории на молокозаводе, чистота, стерильность, заезжает цистерна со свежим молоком с фермы - в мензурку набирают пробу, градусник и т.д. Старичок-водитель смотрел на это действо, не утерпел и говорит: "Та свежее то молоко, свежее! Холоднее! Я в тую цистерну часы упустив, уж так продрог пока намырявся" :)

Молочное дело:

Этот текст только для ознакомления! Скачайте себе полную версию в формате PDF бесплатно! >>>

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>
3,70 11,54 0,7 11,39 0,7 10,62 0,5

         3,75 11,39 0,7 11,24 0,7 10,48 0,5

         3,80 11,24 0,7 11,09 0,7 10,34 0,5

         3,85 11,09 0,7 10,95 0,7 10,21 0,5

         3,90 10,95 0,7 10,81 0,7 10,08 0,5

         3,95 10,81 0,7 10,67 0,7 9,95 0,5

         4,00 10,67 0,7 10,54 0,7 9,83 0,5

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         Продолжение приложения 2

         2. Сыр пикантный - 55% жирности

         Массовая доля жира в смеси, % Расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, %

         3,05 11,65 0,4

         3,55 11,49 0,4

         3,60 11,37 0,4

         3,65 11,17 0,4

         3,70 11,02 0,4

         3,75 10,87 0,4

         3,80 10,73 0,4

         3,85 10,59 0,4

         3,90 10,46 0,5

         3,95 10,32 0,5

         4,00 10,19 0,5

         4,05 10,07 0,5

         4,10 9,95 0,5

         4,15 9,83 0,5

         4,20 9,72 0,5

         4,25 9,59 0,5

         4,30 9,48 0,5

         4,35 9,37 0,5

         4,40 9,27 0,5

         4,45 9,16 0,5

         4,50 9,06 0,5

         4,55 8,96 0,5

         4,60 8,86 0,5

         4,65 8,77 0,6

         4,70 8,68 0,7

         4,75 8,58 0,6

         4,80 8,49 0,6

         4,85 8,41 0,6

         4,90 8,32 0,6

         4,95 8,24 0,6

         5,00 8,16 0,6

        

        

        

        

        

        

        

        

         Продолжение приложения 2

         3. Сыры: российский, голландский круглый, ярославский - 50% жирности

         Массовая доля жира в смеси, % Российский Голландский круглый Ярославский "у"

         расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, %

         75 дн 45 дн

         3,00 12,25 0,3 12,44 12,33 0,3 12,33 0,3

         3,05 12,05 0,3 12,24 12,12 0,3 12,13 0,3

         3,10 11,85 0,3 12,04 11,93 0,3 11,94 0,3

         3,15 11,67 0,3 11,85 11,74 0,3 11,75 0,3

         3,20 11,48 0,4 11,66 11,56 0,3 11,56 0,4

         3,25 11,31 0,4 11,48 11,38 0,3 11,39 0,4

         3,30 11,14 0,4 11,31 11,20 0,4 11,21 0,4

         3,35 10,97 0,4 11,14 11,04 0,4 11,05 0,4

         3,40 10,81 0,4 10,98 10,88 0,4 10,88 0,4

         3,45 10,65 0,4 10,82 10,72 0,4 10,73 0,4

         3,50 10,50 0,4 10,66 10,56 0,4 10,57 0,4

         3,55 10,35 0,4 10,51 10,42 0,4 10,42 0,4

         3,60 10,21 0,4 10,37 10,27 0,4 10,28 0,4

         3,65 10,07 0,4 10,22 10,13 0,4 10,14 0,4

         3,70 9,93 0,4 10,09 9,99 0,4 10,00 0,4

         3,75 9,80 0,4 9,95 9,86 0,4 9,87 0,4

         3,80 9,67 0,4 9,82 9,73 0,4 9,74 0,4

         3,85 9,54 0,4 9,69 9,60 0,4 9,61 0,4

         3,90 9,42 0,4 9,57 9,48 0,4 9,49 0,4

         3,95 9,30 0,4 9,45 9,36 0,4 9,37 0,4

         4,00 9,19 0,4 9,33 9,24 0,4 9,25 0,4

        

        

         Продолжение приложения 2

         4. Сыры: костромской, пошехонский, голландский брусковый,

         ярославский - 45% жирности

        

         Массовая доля жира в смеси, % КостромскойПошехонский Голландский брусковый Ярославский

         расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т Массовая доля жира в сыворотке, %

         60 дн 45 дн

         2,50 13,11 0,3 13,21 13,15 0,3 13,54 0,3

         2,55 12,86 0,3 12,95 12,89 0,3 13,27 0,3

         2,60 12,61 0,3 12,70 12,65 0,3 13,02 0,3

         2,65 12,37 0,3 12,46 12,41 0,3 12,77 0,3

        
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>




Copyright © 2008-2024 "Defender`s Lab"
Публикование материалов сайта разрешается с указанием ссылки!
ИДБС! Кнопка Бабло! design by "koZяka"
Страница собрана за 0.005 сек.