Этот сайт посвящается великому человеку, моему отцу -
Оноприйко Алексею Владимировичу.
Светлая память тебе, Папа!


Лаборатории на молокозаводе, чистота, стерильность, заезжает цистерна со свежим молоком с фермы - в мензурку набирают пробу, градусник и т.д. Старичок-водитель смотрел на это действо, не утерпел и говорит: "Та свежее то молоко, свежее! Холоднее! Я в тую цистерну часы упустив, уж так продрог пока намырявся" :)

Молочное дело:

Этот текст только для ознакомления! Скачайте себе полную версию в формате PDF бесплатно! >>>

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>
2,70 12,14 0,3 12,23 12,18 0,3 12,54 0,3

         2,75 11,92 0,3 12,01 11,96 0,3 12,31 0,3

         2,80 11,75 0,3 11,80 11,74 0,3 12,09 0,3

         2,85 11,50 0,3 11,59 11,54 0,3 11,88 0,4

         2,90 11,30 0,3 11,39 11,34 0,3 11,67 0,4

         2,95 11,11 0,3 11,20 11,15 0,3 11,47 0,4

         3,00 10,93 0,3 11,01 10,96 0,3 11,28 0,4

         3,05 10,75 0,4 10,83 10,78 0,3 11,10 0,4

         3,10 10,57 0,4 10,66 10,61 0,3 10,92 0,4

         3,15 10,41 0,4 10,49 10,44 0,3 10,75 0,4

         3,20 10,24 0,4 10,32 10,27 0,4 10,58 0,4

         3,25 10,09 0,4 10,16 10,12 0,4 10,41 0,4

         3,30 9,93 0,4 10,01 9,96 0,4 10,26 0,4

         3,35 9,79 0,4 9,86 9,81 0,4 10,10 0,4

         3,40 9,64 0,4 9,71 9,67 0,4 9,96 0,4

         3,45 9,50 0,4 9,57 9,53 0,4 9,81 0,4

         3,50 9,37 0,4 9,44 9,39 0,4 9,67 0,4

        

         5. Сыры: буковинский, сусанинский - 45% жирности

        

         Массовая доля жира в смеси, % Буковинский Сусанинский

         расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, %

        

         2,50 13,31 0,3 11,43 0,3

         2,55 13,05 0,3 11,20 0,3

         2,60 12,80 0,3 10,99 0,3

         2,65 12,56 0,3 10,78 0,3

         2,70 12,33 0,3 10,58 0,3

         2,75 12,10 0,3 10,39 0,3

         2,80 11,89 0,3 10,20 0,4

         2,85 11,68 0,3 10,03 0,4

         2,90 11,48 0,3 9,85 0,4

         2,95 11,28 0,4 9,69 0,4

         3,00 11,09 0,4 9,52 0,4

         3,05 10,91 0,4 9,37 0,4

         3,10 10,74 0,4 9,22 0,4

         3,15 10,57 0,4 9,07 0,4

         3,20 10,40 0,4 8,93 0,4

         3,25 10,24 0,4 8,79 0,4

         3,30 10,09 0,4 8,66 0,4

         3,35 9,94 0,4 8,53 0,4

         3,40 9,79 0,4 8,40 0,4

         3,45 9,65 0,4 8,28 0,4

         3,50 9,51 0,4 8,16 0,4

        

         6. Сыры: степной, угличский - 45% жирности

        

         Массовая доля жира в смеси, % Степной Угличский

         расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, %

        

         2,50 13,30 0,3 13,17 0,3

         2,55 13,04 0,3 12,91 0,3

         2,60 12,79 0,3 12,66 0,3

         2,65 12,55 0,3 12,42 0,3

         2,70 12,32 0,3 12,19 0,3

         2,75 12,09 0,3 11,97 0,3

         2,80 11,88 0,3 11,76 0,3

         2,85 11,67 0,3 11,55 0,3

         2,90 11,47 0,3 11,35 0,3

         2,95 11,27 0,4 11,16 0,3

         3,00 11,08 0,4 10,97 0,3

         3,05 10,90 0,4 10,79 0,4

         3,10 10,73 0,4 10,60 0,4

         3,15 10,56 0,4 10,45 0,4

         3,20 10,39 0,4 10,29 0,4

         3,25 10,23 0,4 10,13 0,4

         3,30 10,08 0,4 9,98 0,4

         3,35 9,93 0,4 9,83 0,4

         3,40 9,78 0,4 9,68 0,4

         3,45 9,64 0,4 9,54 0,4

         3,50 9,50 0,4 9,41 0,4

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         Приложение 3

         НОРМЫ

         расхода сырья на 1 т мягких сыров с учетом предельно допустимых потерь

        

         Сыры: рокфор - 50% жирности; смоленский - 45% жирности

        

         Массовая доля жира в смеси, % Рокфор 50%-жирности Смоленский 45% жирности

         расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, % расход смеси, т массовая доля жира в сыворотке, %

        

         2,50 - - 12,62 0,3

         2,55 - - 12,37 0,3

         2,60 - - 12,13 0,3

         2,65 - - 11,90 0,3

         2,70 - - 11,68 0,3

         2,75 - - 11,47 0,3

         2,80 - - 11,27 0,3

         2,85 - - 11,07 0,3

         2,90 - - 10,88 0,3

        
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>




Copyright © 2008-2024 "Defender`s Lab"
Публикование материалов сайта разрешается с указанием ссылки!
ИДБС! Кнопка Бабло! design by "koZяka"
Страница собрана за 0.010 сек.